Askøy vs Bergen
Vestland · nøkkeltall side om side, mot landsgjennomsnittet
| Indikator | Askøy | Norge | Bergen |
|---|---|---|---|
| Folketall 2026 | 30 600 nr. 36 av 357 | – | 294 860 nr. 2 av 357 |
| Befolkningstetthet 2026 | 324 innb./km² nr. 16 av 357 +305 innb./km² vs Norge | 19 innb./km² | 663 innb./km² nr. 4 av 357 +644 innb./km² vs Norge |
| Innvandrerandel 2026 | 11 % nr. 284 av 357 −6,5 pp vs Norge | 17,5 % | 17 % nr. 77 av 357 −0,6 pp vs Norge |
| Uføreandel (18–67 år) 2025 | 10,3 % nr. 272 av 357 −0,4 pp vs Norge | 10,7 % | 8,1 % nr. 334 av 357 −2,6 pp vs Norge |
| Andel med høyere utdanning 2025 | 32,3 % nr. 77 av 357 −6 pp vs Norge | 38,3 % | 46,8 % nr. 9 av 357 +8,5 pp vs Norge |
| Innenlandsk nettoinnflytting 2025 | 81 personer nr. 46 av 357 | – | −855 personer nr. 356 av 357 |
| Arbeidsledighet (% av arbeidsstyrken) 2025 | 1,6 % nr. 234 av 357 −0,6 pp vs Norge | 2,2 % | 2 % nr. 132 av 357 −0,2 pp vs Norge |
| Sysselsettingsandel (20–66 år) 2024 | 79,5 % nr. 71 av 357 +2,4 pp vs Norge | 77 % | 78,4 % nr. 123 av 357 +1,4 pp vs Norge |
| Utenfor arbeid og utdanning (20–66 år) 2024 | 17 % nr. 262 av 357 −1,5 pp vs Norge | 18,4 % | 16,3 % nr. 290 av 357 −2,2 pp vs Norge |
| Netto driftsresultat 2025 | 0,9 % nr. 188 av 353 | – | 1 % nr. 180 av 353 |
| Langsiktig gjeld (% av driftsinntekter) 2025 | 156,7 % nr. 22 av 352 | – | 100,5 % nr. 196 av 352 |
| Frie inntekter per innbygger 2025 | 74 478 kr nr. 315 av 353 | – | 73 396 kr nr. 330 av 353 |
| Anmeldte lovbrudd per 1000 (fylke) 2025 | 48,2 per 1000 nr. 13 av 15 −12,4 per 1000 vs Norge | 60,6 per 1000 | 48,2 per 1000 nr. 13 av 15 −12,4 per 1000 vs Norge |
«pp» = prosentpoeng. «nr. X av N» er kommunens plassering blant alle kommuner. Folketall og frie inntekter er totaltall og sammenlignes ikke med et landssnitt. Kilde: SSB og NAV (CC BY 4.0).
Sammenlign med en annen kommune
Bytt ut Askøy eller Bergen og utforsk andre kommuner i sammenligneren.
Laster …
Ofte stilte spørsmål
- Er Askøy eller Bergen størst?
- Bergen er størst med 294 860 innbyggere, mot 30 600 i Askøy (2026).
- Hva er innvandrerandel i Askøy og Bergen?
- Askøy: 11 %. Bergen: 17 %. Landsgjennomsnittet er 17,5 % (2026).
- Hva er uføreandel (18–67 år) i Askøy og Bergen?
- Askøy: 10,3 %. Bergen: 8,1 %. Landsgjennomsnittet er 10,7 % (2025).
- Hva er andel med høyere utdanning i Askøy og Bergen?
- Askøy: 32,3 %. Bergen: 46,8 %. Landsgjennomsnittet er 38,3 % (2025).
- Hvor kommer tallene for Askøy og Bergen fra?
- Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og NAV, lisensiert under CC BY 4.0. De viser de nyeste årene med god kommunedekning og sammenlignes med landsgjennomsnittet.